| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 01:03 | 01:28 | 25 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
3 | 2024-12-25 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
4 | 12:37 | 12:41 | 4 分鐘 | |
5 | 10:18 | 10:26 | 8 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
7 | 2024-12-24 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
8 | 20:24 | 20:34 | 10 分鐘 | |
9 | 13:17 | 13:53 | 36 分鐘 | |
10 | 02:21 | 04:24 | 123 分鐘 | |
11 | 2024-12-23 | 21:17 | 21:25 | 8 分鐘 |
12 | 17:35 | 17:48 | 13 分鐘 | |
13 | 00:06 | 00:07 | 1 分鐘 | |
14 | 2024-12-22 | 21:59 | 22:16 | 17 分鐘 |
15 | 2024-12-21 | 22:06 | 22:19 | 14 分鐘 |
16 | 21:59 | 22:03 | 4 分鐘 | |
17 | 21:28 | 21:29 | 1 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
19 | 2024-12-20 | 21:59 | 23:59 | 120 分鐘 |
20 | 21:11 | 21:20 | 9 分鐘 | |
21 | 21:09 | 21:09 | 0 分鐘 | |
22 | 12:21 | 12:39 | 18 分鐘 | |
23 | 10:01 | 10:20 | 19 分鐘 | |
24 | 00:02 | 00:03 | 0 分鐘 | |
25 | 2024-12-19 | 22:29 | 22:39 | 11 分鐘 |
26 | 10:44 | 10:48 | 4 分鐘 | |
27 | 2024-12-18 | 22:29 | 22:39 | 10 分鐘 |
28 | 2024-12-17 | 21:58 | 22:15 | 17 分鐘 |
29 | 20:43 | 20:47 | 4 分鐘 | |
30 | 14:48 | 16:16 | 88 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cecile.qbaby.club ALL RIGHTS RESERVED. |